Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина 34
Телефон: +7 (34361) 2-78-45

 

Главная / Новости и события / Результаты проведения оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2015

Результаты проведения оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2015

1 июня 2016

Новости и события

          Приложение к протоколу 
          от_____________№_________
Результаты проведении оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных                             на территории Свердловской области, за 2015 год 
Наименование муниципального образования Удовлетворенность качеством автомобильных дорог Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания Удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами
голосов голосов % голосов %
1. Муниципальное образование
город Алапаевск
9 44,4 - - 7 61,3
2. Муниципальное образование Алапаевское 2 0,0 2 87,0 3 64,3
3. Арамильский городской округ 9 22,2 31 39,0 6 53,9
4. Артемовский городской округ 4 25,0 12 67,0 2 80,0
5. Артинский городской округ 2 100,0 15 80,0 3 90,9
6. Асбестовский городской округ 3 66,7 1 100,0 2 100,0
7. Ачитский городской округ 1 0,0 1 100,0 2 70,0
8. Баженовское сельское поселение - - - - 1 100,0
9. Байкаловский муниципальный район 10 88,89 41 100 11 90,6
10. Байкаловское сельское поселение 9 77,8 39 100,0 9 88,4
11. Белоярский городской округ 1 0,0 5 92,0 1 80,0
12. Березовский  городской округ 16 68,8 15 97,0 9 86,5
13. Бисертский городской округ 1 100,0 3 100,0 2 100,0
14. Верхнесалдинский городской округ 4 25,0 15 87,0 3 86,7
15. Волчанский городской округ 5 80,0 1 100,0 4 90,0
16. Гаринский городской округ 5 40,0 25 100,0 5 60,0
17. Горноуральский городской округ - - 1 0,0 - -
18. город Нижний Тагил 4 25,0 26 86,0 3 66,67
19. городское поселение Верхние Серги - - - - 1 100,0
20. Городской округ «Город Лесной» 3 100,0 15 73,0 3 80,0
21. городской округ Богданович 6 50,0 15 47,0 4 60,0
22. городской округ Верхнее Дуброво 9 44,4 13 85,0 13 89,1
23. городской округ Верх-Нейвинский 7 28,6 2 100,0 5 44,0
24. городской округ Верхний Тагил 1 0,0 5 100,0 1 100
25. городской округ Верхняя Пышма 3 66,7 15 53,0 3 86,7
26. Городской округ Верхняя Тура 1 100,0 5 100,0 2 80,0
27. городской округ Верхотурский - - - - - -
28. городской округ Дегтярск 5 60,0 5 100,0 5 81,0
29. городской округ Заречный 1 0,0 4 25,0 1 80,0
30. городской округ ЗАТО Свободный 54 38,9 252 81,0 54 87,9
31. городской округ Карпинск 10 50,0 5 92,0 16 77,5
32. городской округ Краснотурьинск 55 69,1 6 98,0 54 93,1
33. городской округ Красноуральск  38 89,5 187 75,0 39 97,4
34. городской округ Красноуфимск 9 100,0 5 100,0 9 95,5
35. городской округ Нижняя Салда 7 0,0 30 77,0 7 66,7
36. городской округ Пелым 4 25,0 2 100,0 3 86,7
37. городской округ Первоуральск 6 16,7 20 77,0 7 71,0
38. городской округ Ревда 11 100,0 5 100,0 7 74,3
39. городской округ Рефтинский 10 90,0 - - 11 98,2
40. городской округ Среднеуральск 23 17,4 55 80,0 23 67,6
41. городской округ Староуткинск 24 66,7 12 92,0 18 83,2
42. городской округ Сухой Лог 20 70,0 102 75,0 48 87,6
43. Дружининское городское поселение 1 100,0 5 80,0 1 80,0
44. Ивдельский городской округ - - - - - -
45. Ирбитское муниципальное образование 6 33,3 30 80,0 6 80,0
46. Каменский городской округ 1 0,0 - - - -
47. Камышловский городской округ 1 0,0 5 40,0 1 0,0
48. Качканарский городской округ 1 0,0 - - - -
49. Кировградский городской округ 1 0,0 - - 1 50,0
50. Кленовское сельское поселение - - - - - -
51. Краснополянское сельское поселение - - - - - -
52. Кузнецовское сельское поселение 8 100,0 4 100,0 4 70,0
53. Кушвинский городской округ 9 22,2 36 56,0 8 77,8
54. Малышевский городской округ 2 100,0 10 100,0 2 90,0
55. Махневское муниципальное образование - - - - - -
56. Михайловское муниципальное образование 4 50,0 3 67,0 2 90,0
57. муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - - - - - -
58. муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 1 100,0 5 100,0 1 100,0
59. муниципальное образование «город Екатеринбург» 164 87,2 31 68,0 6 70,0
60. муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 1 100,0 1 100,0 1 80,0
61. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 4 100,0 20 100,0 4 100,0
62. муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 1 100,0 5 100,0 1 100,0
63. муниципальное образование «поселок Уральский» 41 90,2 172 36,0 40 81,8
64. Муниципальное образование город Ирбит 14 64,3 18 100,0 7 76,5
65. муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»  8 12,5 41 56,0 8 75,0
66. муниципальное образование Камышловский муниципальный район 8 80 33 100 8 97,2
67. Муниципальное образование Красноуфимский округ 2 100,0 3 33,0 4 62,5
68. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 1 100,0 - - - -
69. Невьянский городской округ 2 100,0 1 100,0 1 100,0
70. Нижнесергинский муниципальный район 20 76,8 20 82,3 14 78,8
71. Нижнесергинское городское поселение 14 57,1 12 100,0 10 73,9
72. Нижнетуринский городской округ 1 100,0 3 100,0 2 100,0
73. Ницинское сельское поселение - - 1 100,0 - -
74. Новолялинский городской округ 7 85,7 33 67,0 6 86,7
75. Новоуральский городской округ 3 33,3 15 40,0 3 66,7
76. Полевской городской округ 8 50,0 20 98,0 6 90,0
77. Пышминский городской округ 5 80,0 20 95,0 4 85,0
78. Режевской городской округ 2 0,0 6 33,0 2 90,0
79. Североуральский городской округ 10 40,0 36 56,0 10 84,9
80. Серовский городской округ 3 33,3 10 100 1 100,0
81. Сладковское сельское поселение 4 100,0 2 100,0 8 81,6
82. Слободо-Туринский муниципальный район 6 66,7 8 100 10 83,3
83. Слободо-Туринское сельское поселение - - - - - -
84. Сосьвинский городской округ 15 6,7 69 23,0 15 31,1
85. Сысертский городской округ 1 100,0 - - 1 100,0
86. Таборинский муниципальный район 35 95,6 70 90 29 48,2
87. Таборинское сельское поселение 12 100,0 16 100 14 47,8
88. Тавдинский городской округ 3 33,3 12 58,0 3 46,7
89. Талицкий городской округ 43 60,5 2 96 13 56,9
90. Тугулымский городской округ 2 50,0 5 80,0 2 50,0
91. Унже-Павинское сельское поселение - - - - - -
92. Усть-Ницинское сельское поселение 1 0,0 4 100,0 1 80,0
93. Туринский городской округ 2 50,0 5 100,0 1 60,0
94. Шалинский городской округ 14 85,7 6 100,0 24 63,9
  ИТОГО 823   1674   634  
               

 


Свежие публикации данной категории

20 мая ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

20 мая ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА

20 мая Урожай без химии! Как организовать компост на даче?

20 мая Что можно сделать из отходов при переработке?

20 мая ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

12 апреля Об установлении особого противопожарного режима на территории Усть - Ницинского сельского поселения

5 апреля О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета Усть - Ницинского сельского поселения за отчетный финансовый 2023 год»

1 апреля Служба по контракту

14 марта О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Усть-Ницинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Усть-Ницинского сельского поселения»

1 марта В 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Администрация Усть-Ницинского сельского поселения в целях формирования списка участников строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодор

Недавно добавленные фото

На сайте усть-ницинское.рф мы не собираем и не храним никакую информацию без вашего согласия.
Cookie используются для сбора статистики и информации технического характера и хранятся на вашем устройстве. Принимаю
Наверх страницы